महत्वपूर्ण सूचना
व्यापार के घंटों में बदलाव के संबंध में, यह पृष्ठ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।
प्रिय ग्राहकों!
2 से 7 अप्रैल, 2026 तक मनाए जाने वाले "गुड फ्राइडे" के उत्सव के संबंध में, कुछ उपकरणों के संचालन में बदलाव की उम्मीद है।
वेब प्लेटफॉर्म:
2 अप्रैल:
| Metals (XPDUSD, XPTUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAUUSD, COPPER) | जल्दी बंद होने का समय: रात 9:00 बजे; |
| Indices (DAXEUR,FTSGBP, DJIUSD, NDXUSD, SPXUSD, NIKJPY) | जल्दी बंद होने का समय: रात 9:00 बजे; |
| ASXAUD | जल्दी बंद होने का समय: दोपहर 1:00 बजे; |
| HSIHKD | जल्दी बंद होने का समय: शाम 4:00 बजे; |
| Comodities (USOUSD,XNGUSD) | जल्दी बंद होने का समय: रात 9:00 बजे। |
3 अप्रैल:
| Metals (XPDUSD, XPTUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAUUSD, COPPER, Aluminium, Zinc, Nickel) | बोली समाप्त; |
| Indices (DAXEUR, F40EUR, FTSGBP, ESXEUR, IBXEUR, DJIUSD, NDXUSD, SPXUSD, HSIHKD, NIKJPY, ASXAUD, AEX25, SUI20) | बोली समाप्त; |
| Comodities (UKOUSD, USOUSD, XNGUSD, CORN, SOYBEAN, WHEAT, SUGAR, COFFEE, COTTON) | बोली समाप्त; |
| USDIndex | जल्दी बंद होने का समय: शाम 4:15 बजे; |
| Stocks EU | बोली समाप्त; |
| Stocks US | बोली समाप्त। |
5 अप्रैल:
| DAXEUR, FTSGBP, AUS200 | बोली समाप्त। |
6 अप्रैल:
| Indices (DAXEUR, F40EUR, FTSGBP, ESXEUR, IBXEUR, HSIHKD, AEX25, SUI.20, AUS200) | बोली समाप्त; |
| Aluminium, Zinc, Nickel | बोली समाप्त; |
| SUGAR | बोली समाप्त; |
| COFFEE | देर से खुलने का समय: सुबह 11:30 बजे; |
| Stocks EU | बोली समाप्त। |
7 अप्रैल:
| DAXEUR | देर से खुलने का समय: रात 12:16 बजे; |
| HSIHKD | बोली समाप्त। |
